Supported transcription languages - Speak Ai
We do support the following languages:
Please follow the API documentation for the up-to-date transcription languages list.
# | Language | Language Code | Transcription | Translation |
1 | Afrikaans | af-ZA | Yes | Yes |
2 | Arabic (Bahrain) | ar-BH | Yes | Yes |
3 | Arabic (Israel) | ar-IL | Yes | Yes |
4 | Arabic (Iraq) | ar-IQ | Yes | Yes |
5 | Arabic (Jordan) | ar-JO | Yes | Yes |
6 | Arabic (Kuwait) | ar-KW | Yes | Yes |
7 | Arabic (Lebanon) | ar-LB | Yes | Yes |
8 | Arabic (Oman) | ar-OM | Yes | Yes |
9 | Arabic (Palestinian Authority) | ar-PS | Yes | Yes |
10 | Arabic (Qatar) | ar-QA | Yes | Yes |
11 | Arabic Syrian Arab Republic | ar-SY | Yes | Yes |
12 | Arabic (U.A.E.) | ar-AE | Yes | Yes |
13 | Arabic Egypt | ar-EG | Yes | Yes |
14 | Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | Yes | Yes |
15 | Armenian | hy-AM | Yes | Yes |
16 | Bulgarian | bg-BG | Yes | Yes |
17 | Catalan | ca-ES | Yes | Yes |
18 | Chinese (Simplified) | zh-CN | Yes | Yes |
19 | Chinese (Traditional) | zh-TW | Yes | Yes |
20 | Chinese (Cantonese, Traditional) | zh-HK | Yes | Yes |
21 | Chinese (Cantonese) | yue-HK | Yes | Yes |
22 | Croatian | hr-HR | Yes | Yes |
23 | Czech | cs-CZ | Yes | Yes |
24 | Danish | da-DK | Yes | Yes |
25 | Dutch | nl-NL | Yes | Yes |
26 | English (Australian) | en-AU | Yes | Yes |
27 | English (British) | en-GB | Yes | Yes |
28 | English (Indian) | en-IN | Yes | Yes |
29 | English (Irish) | en-IE | Yes | Yes |
30 | English (New Zealand) | en-NZ | Yes | Yes |
31 | English (Scottish) | en-AB | Yes | Yes |
32 | English (South African) | en-ZA | Yes | Yes |
33 | English (US) | en-US | Yes | Yes |
34 | English (Welsh) | en-WL | Yes | Yes |
35 | Estonian | et-EE | Yes | Yes |
36 | Farsi | fa-IR | Yes | Yes |
37 | Flemish | nl-BE | Yes | Yes |
38 | Finnish | fi-FI | Yes | Yes |
39 | French (Canadian) | fr-CA | Yes | Yes |
40 | French | fr-FR | Yes | Yes |
41 | German (Swiss) | de-CH | Yes | Yes |
42 | German | de-DE | Yes | Yes |
43 | Greek | el-GR | Yes | Yes |
44 | Gujarati | gu-IN | Yes | Yes |
45 | Hebrew | he-IL | Yes | Yes |
46 | Hindi | hi-IN | Yes | Yes |
47 | Hindi (Latin) | hi-Latn | Yes | Yes |
48 | Hungarian | hu-HU | Yes | Yes |
49 | Icelandic | is-IS | Yes | Yes |
50 | Indonesian | id-ID | Yes | Yes |
51 | Irish | ga-IE | Yes | Yes |
52 | Italian | it-IT | Yes | Yes |
53 | Japanese | ja-JP | Yes | Yes |
54 | Kannada | kn-IN | Yes | Yes |
55 | Korean | ko-KR | Yes | Yes |
56 | Latvian | lv-LV | Yes | Yes |
57 | Lithuanian | lt-LT | Yes | Yes |
58 | Malay | ms-MY | Yes | Yes |
59 | Malayalam | ml-IN | Yes | Yes |
60 | Macedonian | mk-MK | Yes | Yes |
61 | Norwegian | nb-NO | Yes | Yes |
62 | Polish | pl-PL | Yes | Yes |
63 | Portuguese (Brazilian) | pt-BR | Yes | Yes |
64 | Portuguese (Portugal) | pt-PT | Yes | Yes |
65 | Romanian | ro-RO | Yes | Yes |
66 | Russian | ru-RU | Yes | Yes |
67 | Slovak | sk-SK | Yes | Yes |
68 | Slovenian | sl-SI | Yes | Yes |
69 | Spanish | es-ES | Yes | Yes |
70 | Spanish (Mexico) | es-MX | Yes | Yes |
71 | Swedish | sv-SE | Yes | Yes |
72 | Tamil | ta-IN | Yes | Yes |
73 | Telugu | te-IN | Yes | Yes |
74 | Thai | th-TH | Yes | Yes |
75 | Turkish | tr-TR | Yes | Yes |
76 | Tamasheq | taq | Yes | Yes |
77 | Ukrainian | uk-UA | Yes | Yes |
78 | Vietnamese | vi-VN | Yes | Yes |
79 | Abkhaz | ab-GE | Yes | Yes |
80 | Asturian | ast-ES | Yes | Yes |
81 | Azerbaijani | az-AZ | Yes | Yes |
82 | Bashkir | ba-RU | Yes | Yes |
83 | Basque | eu-ES | Yes | Yes |
84 | Belarusian | be-BY | Yes | Yes |
85 | Bengali | bn-IN | Yes | Yes |
86 | Bosnian | bs-BA | Yes | Yes |
87 | Central Kurdish, Iran | ckb-IR | Yes | Yes |
88 | Central Kurdish, Iraq | ckb-IQ | Yes | Yes |
89 | Galician | gl-ES | Yes | Yes |
90 | Georgian | ka-GE | Yes | Yes |
91 | Hausa | ha-NG | Yes | Yes |
92 | Kabyle | kab-DZ | Yes | Yes |
93 | Arabic (Algeria) | ar-DZ | Yes | Yes |
94 | Arabic (Libya) | ar-LY | Yes | Yes |
95 | Arabic (Morocco) | ar-MA | Yes | Yes |
96 | Arabic (Tunisia) | ar-TN | Yes | Yes |
97 | Arabic (Yemen) | ar-YE | Yes | Yes |
98 | German (Austria) | de-AT | Yes | Yes |
99 | English (Ghana) | en-GH | Yes | Yes |
100 | English (Hong Kong SAR) | en-HK | Yes | Yes |
101 | English (Kenya) | en-KE | Yes | Yes |
102 | English (Nigeria) | en-NG | Yes | Yes |
103 | English (Philippines) | en-PH | Yes | Yes |
104 | English (Singapore) | en-SG | Yes | Yes |
105 | English (Tanzania) | en-TZ | Yes | Yes |
106 | Spanish (Argentina) | es-AR | Yes | Yes |
107 | Spanish (Bolivia) | es-BO | Yes | Yes |
108 | Spanish (Chile) | es-CL | Yes | Yes |
109 | Spanish (Colombia) | es-CO | Yes | Yes |
110 | Spanish (Costa Rica) | es-CR | Yes | Yes |
111 | Spanish (Cuba) | es-CU | Yes | Yes |
112 | Spanish (Dominican Republic) | es-DO | Yes | Yes |
113 | Spanish (Ecuador) | es-EC | Yes | Yes |
114 | Spanish (Equatorial Guinea) | es-GQ | Yes | Yes |
115 | Spanish (Guatemala) | es-GT | Yes | Yes |
116 | Spanish (Honduras) | es-HN | Yes | Yes |
117 | Spanish (Nicaragua) | es-NI | Yes | Yes |
118 | Spanish (Panama) | es-PA | Yes | Yes |
119 | Spanish (Peru) | es-PE | Yes | Yes |
120 | Spanish (Puerto Rico) | es-PR | Yes | Yes |
121 | Spanish (Paraguay) | es-PY | Yes | Yes |
122 | Spanish (El Salvador) | es-SV | Yes | Yes |
123 | Spanish (United States) | es-US | Yes | Yes |
124 | Spanish (Uruguay) | es-UY | Yes | Yes |
125 | Spanish (Venezuela) | es-VE | Yes | Yes |
126 | Yiddish | yi-XX | Yes | Yes |
127 | Albanian | sq-AL | Yes | Yes |
128 | Amharic | am-ET | Yes | Yes |
129 | Assamese | as-IN | Yes | Yes |
130 | Breton | br-FR | Yes | Yes |
131 | Burmese | my-MM | Yes | Yes |
132 | Faroese | fo-FO | Yes | Yes |
133 | Haitian | ht-HT | Yes | Yes |
134 | Hawaiian | haw-US | Yes | Yes |
135 | Javanese | jw-ID | Yes | Yes |
136 | Kazakh | kk-KZ | Yes | Yes |
137 | Khmer | km-KH | Yes | Yes |
138 | Lao | lo-LA | Yes | Yes |
139 | Latin | la-VA | Yes | Yes |
140 | Lingala | ln-CD | Yes | Yes |
141 | Luxembourgish | lb-LU | Yes | Yes |
142 | Malagasy | mg-MG | Yes | Yes |
143 | Maltese | mt-MT | Yes | Yes |
144 | Maori | mi-NZ | Yes | Yes |
145 | Marathi | mr-IN | Yes | Yes |
146 | Mongolian | mn-MN | Yes | Yes |
147 | Nepali | ne-NP | Yes | Yes |
148 | Norwegian Nynorsk | nn-NO | Yes | Yes |
149 | Occitan | oc-FR | Yes | Yes |
150 | Panjabi | pa-IN | Yes | Yes |
151 | Pashto | ps-AF | Yes | Yes |
152 | Sanskrit | sa-IN | Yes | Yes |
153 | Serbian | sr-RS | Yes | Yes |
154 | Shona | sn-ZW | Yes | Yes |
155 | Sindhi | sd-PK | Yes | Yes |
156 | Sinhala | si-LK | Yes | Yes |
157 | Somali | so-SO | Yes | Yes |
158 | Sundanese | su-ID | Yes | Yes |
159 | Swahili | sw-KE | Yes | Yes |
160 | Tagalog | tl-PH | Yes | Yes |
161 | Tajik | tg-TJ | Yes | Yes |
162 | Tatar | tt-RU | Yes | Yes |
163 | Tibetan | bo-CN | Yes | Yes |
164 | Turkmen | tk-TM | Yes | Yes |
165 | Urdu | ur-PK | Yes | Yes |
166 | Uzbek | uz-UZ | Yes | Yes |
167 | Welsh | cy-GB | Yes | Yes |
168 | Yoruba | yo-NG | Yes | Yes |
If you are looking for any more languages to analyze or transcribe, let us know via the live chat option or email us at [email protected]!
